发布时间:2024-07-11 来源:本站 浏览:
四川恩阳旅游发展有限责任公司
招聘讲解服务中心讲解人员考察名单公示
根据《四川恩阳旅游发展有限责任公司公开招聘讲解服务中心讲解人员的公告》,按考试方式及人员录用,面试分数未达到80分不予录用。经现场(网络)报名、资格审查、公开面试等招聘环节,现将考察人员名单公示如下:
讲解服务中心考察人员名单
序号 | 面试抽签号 | 姓名 | 报考岗位 | 面试成绩 | 总排名 | 备注 |
1 | 39 | 杨媛媛 | 讲解员 | 89.00 | 1 | |
2 | 8 | 熊 蓉 | 讲解员 | 88.00 | 2 | |
3 | 17 | 万美玲 | 讲解员 | 88.00 | 2 | |
4 | 34 | 吴 茜 | 讲解员 | 88.00 | 2 | |
5 | 27 | 熊 凯 | 讲解员 | 85.67 | 3 | |
6 | 38 | 杨環毓 | 讲解员 | 84.00 | 4 | |
7 | 54 | 秦中秋 | 讲解员 | 83.67 | 5 | |
8 | 26 | 张 钰 | 讲解员 | 83.33 | 6 | |
9 | 5 | 唐 娇 | 讲解员 | 82.67 | 7 | |
10 | 29 | 黄禹婷 | 讲解员 | 82.33 | 8 | |
11 | 23 | 叶静明 | 讲解员 | 81.00 | 9 | |
12 | 42 | 李慧梓 | 讲解员 | 80.33 | 10 | |
13 | 2 | 王 芸 | 讲解员 | 80.00 | 11 | |
14 | 58 | 刘晓静 | 讲解员 | 80.00 | 11 |
四川恩阳旅游发展有限责任公司
2024年7月11日